Biên bản ván online
BIÊN BẢN VÁN ĐẤU CỜ TƯỚNG
XIANGQI SCORESHEET
| Giải / Event | Cờ tướng online | Ngày / Date | 15/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Địa điểm / Site | CoTuong.Server | Vòng / Round | - |
| Thời gian / Time control | 900+2 | Bàn / Board |
| Bên / Side | Họ tên / Name | Mã VĐV / ID | LĐ / Fed | Elo / Rtg | Đơn vị / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Đỏ / Red | tuan719 | 984 | |||
| Đen / Black | cuong719 | 1016 |
Ký hiệu / Notation: WXF
| # | Đỏ / Red | Đen / Black |
|---|---|---|
| 1 | P3+1 | P3+1 |
| 2 | H2+3 | H2+3 |
| 3 | H8+7 | H8+7 |
| 4 | H3+4 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| # | Đỏ / Red | Đen / Black |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Kết quả / Result:1-0½-½0-1Tổng số nước / Moves: 7
Ghi chú / Remarks
4. H3+4: quá 90 giây một nước
Đấu thủ Đỏ / Red(ký, ghi rõ họ tên)
Đấu thủ Đen / Black(ký, ghi rõ họ tên)
Trọng tài / Arbiter(ký, ghi rõ họ tên)